ATENÇÃO, MOTORISTAS

Concessionária detalha cronograma de obras em trechos da BR-040 em Minas; confira a programação

Obras estão programadas para o período diurno, das 6h às 17h; intervenções fazem parte do plano de recuperação do pavimento e estruturas da rodovia


Publicado em 19 de maio de 2025 | 18:16

A EPR Via Mineira, concessionária que istra a BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, realiza, entre esta segunda-feira (19 de maio) e o próximo domingo (25 de maio), mais uma etapa do cronograma de obras na rodovia. As intervenções incluem melhorias no pavimento e em estruturas como pontes e viadutos, requalificando as condições da rodovia e aumentando a segurança viária. As obras estão programadas para o período diurno, das 6h às 17h. A execução das atividades está sujeita a ajustes conforme as condições climáticas e operacionais.

Conforme a empresa, dez municípios mineiros abrangidos pela BR-040 serão contemplados com as obras: Ouro Preto, Conselheiro Lafaiete, Cristiano Otoni, Itabirito, Congonhas, Nova Lima, Ressaquinha, Alfredo Vasconcelos, Barbacena e Juiz de Fora.

De acordo com a EPR, em Nova Lima, as obras estão programadas para a segunda (20) e terça-feira (21), entre os quilômetros 567 e 569 – trecho posterior à Lagoa dos Ingleses – e no sábado (25), no quilômetro 561, com desvios de faixa. Por se tratar de uma região urbana e com grande volume de tráfego, a recomendação é que os motoristas redobrem a atenção ao transitar pelo local. 

Já em Congonhas, os serviços seguem no fim de semana, com operação “pare e siga” no sábado (24) e domingo (25), nos quilômetros 615,4 e 615,5, onde estão localizadas a ponte sobre o rio Maranhão e o viaduto sobre a estrada de ferro. 

Segundo a concessionária, a sinalização será reforçada para garantir a segurança dos motoristas e das equipes que atuam nas frentes de serviço. Além disso, ao longo da semana estão previstas intervenções em trechos com maior circulação urbana, como entre Conselheiro Lafaiete e Barbacena, exigindo atenção especial dos condutores.

"Todas as atividades são realizadas entre 6h e 17h, com monitoramento 24 horas por meio do Centro de Controle Operacional (CCO) da Via Mineira e apoio das equipes de atendimento da concessionária. A atuação inclui escuta ativa com os usuários, análise constante das condições da rodovia e ações para garantir agilidade e segurança durante as execuções. A realização das obras também reforça o compromisso da concessionária com a segurança no trânsito, tema central da campanha Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para redução de acidentes"

De acordo com a EPR Via Mineira, as intervenções fazem parte do plano de recuperação do pavimento e estruturas da BR-040 no primeiro ano da concessão, iniciada em agosto de 2024, com foco na melhoria da qualidade da rodovia e no atendimento aos padrões de segurança exigidos pela nova gestão. Desde o início da concessão, mais de 253 quilômetros de faixas da BR-040 já foram recuperados.

Confira abaixo a programação com o cronograma de obras:

Segunda-feira (19)

Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: entre o km 605 e km 606 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte).

Fresagem | Município: Conselheiro Lafaiete/Cristiano Otoni | Trecho: entre o 643 e 644 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte).

Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 681 ao km 682 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul).

Microrrevestimento | Município: Alfredo Vasconcelos | Trecho: km 693 ao km 694 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul).

Microfresagem | Município: Itabirito | Trecho: entre o km 574 ao km 576 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul).

Reparo localizado| Município: Nova Lima / Itabirito | Trecho: entre o km 544 e km 584 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos.

Recuperação (viaduto de o a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa.

Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos.

Reparo de juntas (viaduto Vila Rica) | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos.

Terça-feira (20)

Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: entre o km 581 e km 589 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte).

Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 606 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte).

Microrrevestimento | Município: Nova Lima | Trecho: km 568 ao km 569 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul).

Microrrevestimento | Município: Itabirito| Trecho: km 572 ao km 573 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul).

Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 685 ao km 686 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul).

Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: km 696 ao km 697 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte).

Microfresagem | Município: Itabirito | Trecho: entre o km 585 e 589| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos.

Reparo localizado| Município: Ouro Preto/Congonhas | Trecho: entre o km km 584 e km 624 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos.

Recuperação (viaduto de o a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa.

Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos.

Reparo de juntas (viaduto Vila Rica) | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos.

Quarta-feira (21)

Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: entre o km 573 e km 577 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte).

Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: entre o km 606 e km 612 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte).

Microrrevestimento | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul).

Microrrevestimento | Município: Ressaquinha| Trecho: km 581 ao km 583 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul).

Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: km 701 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul).

Microfresagem | Município: Itabirito | Trecho: entre o km 577 e 591| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos.

Reparo localizado| Município: Congonhas/Conselheiro Lafaiete | Trecho: entre o km 624 e km 674 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos.

Recuperação (viaduto de o a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa.

Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos.

Reparo de juntas (viaduto Paulo Lutterback Abreu – Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos.

Quinta-feira (22)

Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 571 ao km 572 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte).

Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 605 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte).

Microrrevestimento | Município: Itabirito | Trecho: km 572 ao km 573| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte).

Microrrevestimento | Município: Ressaquinha| Trecho: km 685 ao km 685 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte).

Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: km 706 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul).

Reparo localizado| Município: Alfredo Vasconcelos/Barbacena | Trecho: entre o km 674 e km 724 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos.

Recuperação (viaduto de o a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa.

Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos.

Reparo de juntas (viaduto Paulo Lutterback Abreu – Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos.

Sexta-feira (23)

Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 576 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul).

Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 597| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte).

Microrrevestimento | Município: Itabirito | Trecho: km 589 ao km 590| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte).

Microrrevestimento | Município: Ouro Preto| Trecho: km 592 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte).

Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: km 710 ao km 712 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte).

Microfresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 580 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte).

Reparo localizado| Município: Barbacena/Juiz de Fora | Trecho: entre o km 724 e km 773 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos.

Recuperação (viaduto de o a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa.

Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos.

Reparo de juntas (viaduto Paulo Lutterback Abreu – Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos.

Sábado (24)

Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 613 ao km 616 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte).

Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 597 ao km 598| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul).

Microrrevestimento | Município: Nova Lima | Trecho: km 561 ao km 562| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte).

Microrrevestimento | Município: Barbacena| Trecho: km 712 ao km 713 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul).

Microfresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 585 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte).

Recuperação (viaduto de o a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa.

Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos.

Recuperação (viaduto sobre estrada de ferro) | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5| Período: Diurno | Tráfego: pare e siga.

Recuperação (ponte sobre o rio Maranhão) | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4| Período: Diurno | Tráfego: pare e siga.

Reparo de juntas (viaduto Paulo Lutterback Abreu – Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos.

Domingo (25)

Recuperação (viaduto de o a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa.

Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos.

Recuperação (viaduto sobre estrada de ferro) | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5| Período: Diurno | Tráfego: pare e siga.

Recuperação (ponte sobre o rio Maranhão) | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4| Período: Diurno | Tráfego: pare e siga.

Reparo de juntas (viaduto Paulo Lutterback Abreu – Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos.